Manufacturer | Minsung Precision Co.,Ltd |
---|---|
Design Specification | ISO 965-1/965-3, ANSI/ASME B1.20.1 |
Compliance Standard |
IEC 60079-0:2017
IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-31:2013 |
IECEx Certification | IECEx KTL 20.XXXXX |
Code of Protection | Ex db ⅡC Gb, Ex eb ⅡC Gb,Ex tb ⅢC Db |
Ambient Temperature | -20℃~110℃ |
---|---|
Operating Temperature | -20℃~140℃ (O-Ring, Washer) |
Ingress Protection | IP66 / IP67 |
Plug Material | Nickel Plated Brass, Stainless Steel(316L) |
Gasket (washer, O-Ring) | PTFE-Teflon (washer), FKM (O-Ring) |
Accessories (optional) | Lock Nut |
DETAIL "A" PLUG |
||
---|---|---|
TYPE | ØD | |
Metric | NPT | |
MSSP-H | M16 | ½" |
MSSP-H | M20 | ¾" |
MSSP-H | M25 | 1" |
MSSP-H | M32 | 1-¼" |
MSSP-H | M40 | 1-½" |
MSSP-H | M50 | 2" |
MSSP-H | M63 | 2-½" |
MSSP-H | M75 | 3" |
MSSP-H | M90 | 3-½" |
MSSP-H | M100 | 4" |
![]() |
DETAIL "B" PLUG |
||
---|---|---|
TYPE | ØD | |
Metric | NPT | |
MSSP-R | M16 | ½" |
MSSP-R | M20 | ¾" |
MSSP-R | M25 | 1" |
MSSP-R | M32 | 1-¼" |
MSSP-R | M40 | 1-½" |
MSSP-R | M50 | 2" |
MSSP-R | M63 | 2-½" |
MSSP-R | M75 | 3" |
MSSP-R | M90 | 3-½" |
MSSP-R | M100 | 4" |
![]() |
DETAIL "C" PLUG |
||
---|---|---|
TYPE | ØD | |
Metric | NPT | |
MSSP-S | M16 | ½" |
MSSP-S | M20 | ¾" |
MSSP-S | M25 | 1" |
MSSP-S | M32 | 1-¼" |
MSSP-S | M40 | 1-½" |
MSSP-S | M50 | 2" |
MSSP-S | M63 | 2-½" |
MSSP-S | M75 | 3" |
MSSP-S | M90 | 3-½" |
MSSP-S | M100 | 4" |
![]() |
O-Ring Specification | Enter Thread | |||
---|---|---|---|---|
No. | O.D | I.D | T | Metric |
50060 | 13.6 | 9.8 | 1.9 | M16 |
M20 | ||||
Non-Standard | 18.0 | 14.0 | 2.0 | M25 |
24.0 | 20.0 | M32 | ||
42140 | 31.5 | 27.5 | M40 | |
53040 | 40.6 | 34.4 | 3.1 | M50 |
53060 | 50.6 | 44.4 | M63 | |
53080 | 60.6 | 54.4 | M75 | |
53110 | 75.6 | 69.4 | M90 | |
53130 | 85.6 | 79.4 | M100 |
Washer Specification | Enter Thread | |||
---|---|---|---|---|
No. | O.D | I.D | T | Metric |
W1 | 24 | 16 | 2.0 | M16 |
W2 | 27 | 20 | M20 | |
W3 | 31 | 25 | M25 | |
W4 | 38 | 32 | M32 | |
W5 | 46 | 40 | M40 | |
W6 | 57 | 50 | M50 | |
W7 | 70 | 63 | M63 | |
W8 | 82 | 75 | M75 | |
W9 | 98 | 90 | M90 | |
W10 | 110 | 100 | M100 |
Manufacturer | MinSung Precision |
---|---|
Application | Stopping Plug |
Type of Head | H (Washer) / R (O-Ring) / S (Set Screw) |
Material | 316L (Stainless Steel) / Nickel Plated Brass |
Type of Thread | M (ISO-Metric) / NPT |
Entry Thread |
Metric: M16 / M20 / M25 / M32 / M40 / M50 / M63 / M75 / M90 / M100 NPT: ½" / ¾" / 1" / 1-¼" / 1-½" / 2" / 2-½" / 3" / 3-½" / 4" (Example: M16 → 016 / NPT1/2" → 012 / NPT1-1/2" → 112) |
Part No. | Thread | Material | Accessories |
---|---|---|---|
MSSPHLM025 | M25 | 316L | Washer (Taflon) |
MSSPRLN312 | NPT3-½" | 316L | O-Ring (FKM) |
MSSPSBN034 | NPT¾" | Nickel Plaed Brass | - |